- Описание товара
- Технические характеристики
- Статьи и видео
- Картинки и схемы
Мульти-дисплейные карты Matrox M-серии обеспечивают превосходное качество изображения при подключении до 8 мониторов с высоким разрешением до 2560 x 1600 на каждый дисплей для использования в мультимониторных инсталляциях. Объём памяти до 2 ГБ и современные функции управления рабочим столом позволяют картам M-серии поддерживать режимы независимых экранов и растянутого рабочего стола. 
Графические карты M-серии легко интегрируются в различные системы. В свободный слот материнской платы всегда можно установить дополнительную карту М-серии и добиться подключения до 16 дисплеев к одному компьютеру.
 
Ключевые особенности:
•	до 2 ГБ памяти;
•	производительность, определяемая шиной PCI Express (PCIe) x16;
•	режим работы с дополнительной графической картой;
•	режимы независимого и растянутого рабочего стола;
•	функционал перекрытия границ для мульти-проекторных платформ;
•	превосходное качество изображения для мониторов с высоким разрешением, в том числе мониторов с интерфейсом DisplayPort™;
•	высокая гибкость в применении;
•	поддержка нескольких операционных систем;
•	форм-факторы: низкопрофильный и ATX
Линейка продуктов Matrox M-Series
Решения с двумя мониторами• Matrox M9120 PCIe x16
• Matrox M9120 Plus LP PCIe x1
• Matrox M9120 Plus LP PCIe x16
• Matrox M9125 PCIe x16
• Matrox M9128 LP PCIe x16
Решения с тремя мониторами
• Matrox M9138 LP PCIe x16
Решения с 4-мя мониторами
• Matrox M9140 LP PCIe x16
• Matrox M9148 LP PCIe x16
• Matrox M9120 Plus LP PCIe x1
• Matrox M9120 Plus LP PCIe x16
Решения с 8-ю мониторами
• Matrox M9188 PCIe x16
| Part Number | M9188-E2048F | 
| Bus Type | PCIe x16 | 
| Graphics Memory | 2048MB | 
| Card Form Factor (PCB / bracket) | ATX | 
| Extra bracket in the box | – | 
| Card Dimensions | 9.0" (L) x 4.4" (H) | 
| On-board Connectors | 8 x Mini DisplayPort | 
| Connector Adapters | 8 x Mini DisplayPort to DisplayPort, 8 x DisplayPort to DVI | 
| Max Display Outputs per Card | 8 | 
| Supported Display Output Types | DisplayPort , DVI SL | 
| Max DisplayPort Resolution per Output | 2560x1600 | 
| Max DVI Resolution per Output | 1920x1200 | 
| Independent Desktop Mode | Yes | 
| Stretched Desktop Mode | Yes | 
| Joined Adapter Mode | Yes1 | 
| Matrox Clone | Yes | 
| Pivot Support | Yes | 
| Passive Cooling | No | 
| Unified Driver Package | Yes | 
| PowerDesk Software | Yes | 
| EMC Certifications | Class B | 
| Aftermarket Cable/Adapter Upgrades | – | 
| Supported Operating Systems | Windows® 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit)2, Windows XP (32/64bit), Windows Server 2003/2008 (32/64bit), and Linux | 
| Open GL support | 2.0 | 
| Environmental | ROHS & WEEE compliant | 
| Warranty | 3 years | 

 
					
			  






